Berikut daftar harga prosesor terbaru dari Intel juga AMD, daftar harga prosesor ini merupakan harga terbaru yang penulis dapatkan dari salah dua toko komputer online di Indonesia, penulis juga berusaha untuk selalu memperbaharui daftar harganya sesuai dengan perubahan yang terjadi di pasaran, karena harganya yang selalu berubah-ubah, maka ada baiknya jika anda bisa cek secara langsung ke toko komputer terdekat dengan tempat tinggal anda.
Sekedar informasi saja, prosesor dari Intel memiliki tipe yang cukup beragam, diantaranya adalah Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3 juga Intel Pentium. AMD juga memiliki banyak tipe seperti seri AMD FX, AMD APU, AMD Athlon, AMD Phenom dan lain-lain. Jika anda berencana untuk membeli sebuah prosesor komputer, tidak salah jika anda melihat spesifikasi yang tertera di prosesor target anda, ini karena setiap prosesor memiliki kecepatan, memori, VGA on-chip (sebagian besar), dll, juga soket PIN motherboard yang berbeda-beda, pastikan prosesor yang akan dipilih sesuai dengan tipe motherboard yang anda miliki.
Seperti yang telah disebutkan diatas, inilah beberapa tipe prosesor Intel dan AMD juga daftar harga yang terakhir di update oleh penulis. Kita lihat dari keluarga Intel terlebih dahulu, kemudian oleh list harga prosesor AMD berikutnya.
Daftar harga prosesor Intel
Harga prosesor Intel Pentium
Tipe | Keterangan | Harga |
Intel Pentium G540 | 2,5 GHz, Cache 2MB, Soket LGA 1155 | Rp.450,000 |
Intel Pentium G620 | 2,6 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.535,000 |
Intel Pentium G630 | 2,7 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.545,000 |
Intel Pentium G645 | 2,9 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.570,000 |
Intel Pentium G840 | 2,8 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.645,000 |
Intel Pentium G850 | 2,9 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.695,000 |
Intel Pentium G860 | 3,0 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.685,000 |
Intel Pentium G870 | 3,1 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.900,000 |
Intel Pentium G2010 | 2,8 GHZ, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.527,000 |
Intel Pentium G2120 | 3,1 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.710,000 |
Harga prosesor Intel Core i3
Tipe | Keterangan | Harga |
Intel Core i3 2100 | 3,1 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,110,000 |
Intel Core i3 2120 | 3,3 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,120,000 |
Intel Core i3 3210 | 3,2 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,075,000 |
Intel Core i3 3220 | 3,3 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,170,000 |
Intel Core i3 540 | 3,01 GHz, Cache 4MB, Soket LGA 1156 | Rp.860,000 |
Intel Core i3 550 | 3,2 GHz, Cache 4MB, Soket LGA 1156 | Rp.935,000 |
Harga prosesor Intel Core i5
Tipe | Keterangan | Harga |
Intel Core i5 2310 | 2,9 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,725,000 |
Intel Core i5 2320 | 3,0 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,795,000 |
Intel Core i5 2400 | 3,1 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,920,000 |
Intel Core i5 2500 | 3,3 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,935,000 |
Intel Core i5 2500K | 3,3 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.2,050,000 |
Intel Core i5 3330 | 3,0 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,755,000 |
Intel Core i5 3450 | 3,1 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,785,000 |
Intel Core i5 3470 | 3,2 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,830,000 |
Intel Core i5 3550 | 3,3 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp.1,980,000 |
Intel Core i5 3570 | 3,4 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp. 2,030,000 |
Intel Core i5 3570K | 3,4 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 | Rp. 2,200,000 |
Intel Core i5 760 | 2,8 GHz, Cache 8MB, soket LGA 1156 | Rp. 1,805,000 |
Harga prosesor Intel Core i7
Tipe | Keterangan | Harga |
Intel Core i7 2600 | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 | Rp.2,890,000 |
Intel Core i7 2600K | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 | Rp.2,935,000 |
Intel Core i7 2700K | 3,5 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 | Rp.3,110,000 |
Intel Core i7 3770 | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 | Rp.2,910,000 |
Intel Core i7 3770K | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 | Rp.3,200,000 |
Intel Core i7 3820 | 3,6 GHz, Cache 10MB, Soket LGA 2011 | Rp.2,910,000 |
Intel Core i7 3930K | 3,2 GHz, Cache 12MB, Soket LGA 2011 | Rp.5,705,000 |
Intel Core i7 3960X | 3,3 GHz, Cache 15MB, Soket LGA 2011 | Rp.10,335,000 |
Intel Core i7 3970X | 3,5 GHz, Cache 15MB, Soket LGA 2011 | Rp.11,115,000 |
Intel Core i7 870 | 2,9 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1156 | Rp. 2,545,000 |
Intel Core i7 960 | 3,2 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1366 | Rp. 2,770,000 |
Daftar harga prosesor AMD
Daftar harga prosesor AMD APU, Liano, Trinity, A4, A6, A8, A10 - Soket FM1, FM2, Athlon
Tipe | Keterangan | Harga |
AMD A10-5800 K | 3,8 GHz, Cache 4MB, Soket FM2 | Rp.1,210,000 |
AMD A4-5300 | 3,4 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 | Rp. 470,000 |
AMD A6-5400B | 3,6 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 | Rp.690,000 |
AMD A6-5400K | 3,6 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 | Rp.660,000 |
AMD A8-5600K | 3,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM2 | Rp.1,000,000 |
AMD Athlon II X4 641 | 2,8 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 | Rp.640,000 |
AMD Athlon II X4 651 | 3,0 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 | Rp.695,000 |
AMD Liano A4-X2 3300 | 2,5 GHz, Cache 1MB, Soket FM1 | Rp.360,000 |
AMD Liano A4-X2 3400 | 2,7 GHz, Cache 1MB, Soket FM1 | Rp.395,000 |
AMD Liano A6-3500 | 2,1 GHz, Cache 3MB, Soket FM1 | Rp.590,000 |
AMD Liano A6-3650 | 2,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 | Rp.750,000 |
AMD Liano A6-3670K | 2,7 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 | Rp.765,000 |
AMD Liano A8-3850 | 2,9 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 | Rp.865,000 |
AMD Liano A8-3870K | 3,0 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 | Rp.955,000 |
AMD Liano Athlon II X4 631 | 2,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 | Rp.556,000 |
Daftar harga prosesor AMD : Zambezi, Vishera, Phenom II, Athlon X2,X3,X4 - Soket AM3/AM3+
Tipe | Keterangan | Harga |
AMD Athlon II X2 260 | 3,2 GHz, 2MB, Soket AM3 | Rp.465,000 |
AMD Athlon II X2 270 | 3,4 GHz, 2MB, Soket AM3 | Rp.475,000 |
AMD Athlon II X3 455 | 3,3 GHz, 3x512KB, Soket AM3 | Rp.650,000 |
AMD Phenom II X2 555 BE | 3,2 GHz, AM3 | Rp.760,000 |
AMD FX 4100 | 3,6 GHz, 4MB, Zambezi, Soket AM3+ | Rp.1,015,000 |
AMD FX 4130 | 3,8 GHz, 4MB, Zambezi, Soket AM+ | Rp.1,030,000 |
AMD FX 6100 | 3,3 GHz, 3x2MB, Zambezi Soket AM3+ | Rp.1,080,000 |
AMD FX 8120 | 3,1 GHz, 8MB, Zambezi, Soket AM3+ | Rp.1,528,000 |
AMD FX 8150 | 3,6 GHz, 8MB, Zambezi, Soket AM3+ | Rp.1,820,000 |
AMD FX 4300 | 3,8 GHz, 4MB, Vishera, Soket AM3+ | Rp.1,210,000 |
AMD FX 6300 | 3,5 GHz, 6MB, Vishera, Soket AM3+ | RP.1,290,000 |
AMD FX 8350 | 4,0 GHz, 8MB, Vishera, Soket AM3+ | Rp.1,920,000 |
AMD Sempron 140 | 2,7 GHz, 1MB, AM3 | Rp.330,000 |
AMD Sempron 145 | 2,8 GHz, 1MB, AM3 | Rp.340,000 |
AMD Sempron 190 | - GHz, 1MB, AM3 | Rp.365,000 |
AMD Sempron 130 | 2,6 GHz, AM3+ | Rp.225,000 |
Keterangan untuk prosesor Intel
- Tipe i3 dan Pentium biasanya merupakan Intel prosesor dual-core
- Tipe i5 dan i7 biasanya merupakan Intel Quad-Core
- Untuk berlabel K (contoh Intel 2500K), adalah edisi overclock terbuka
Keterangan untuk prosesor AMD
- Tipe dengan seri X2 = dual-core, X3 = tri-core, X4=quad-core
- Tipe K atau BE untuk AMD tipe yang mudah di overclock
- Tipe APU seperti Liano dan Trinity mempunyai graphik on-board
Tidak ada komentar:
Posting Komentar